明 | 7. 4 | 寺領小学校を創立(宇谷村寺領村連合)日登村寺領小学校となる |
18.11 | 寺領小学校校舎 寺領村字段の上に新築開校式 | |
35. 4 | 日登村寺領尋常高等小学校となる(寺領・宇谷・東日登が通学区) | |
大 | 2. 6 | 校舎増築工事竣工(教室増築・講堂・渡り廊下新築) |
13. 2 | 校舎新築(前館)落成(教室8・応接室・職員室・医務室・階段・廊下) | |
昭 | 7. 8 | 講堂増築工事竣工 |
12. 3 | 北校舎(後館)落成 |
続きを見る▼
明 | 7. 4 | 寺領小学校を創立(宇谷村寺領村連合)日登村寺領小学校となる | |
18.11 | 寺領小学校校舎 寺領村字段の上に新築開校式 | ||
35. 4 | 日登村寺領尋常高等小学校となる(寺領・宇谷・東日登が通学区) | ||
大 | 2. 6 | 校舎増築工事竣工(教室増築・講堂・渡り廊下新築) | |
13. 2 | 校舎新築(前館)落成(教室8・応接室・職員室・医務室・階段・廊下) | ||
昭 | 7. 8 | 講堂増築工事竣工 | |
12. 3 | 北校舎(後館)落成 | ||
24. 5 | 全校舎放送設備配線施工 | ||
32. 4 | 町名変更により木次町立寺領小学校と改名 | ||
33. 9 | 木次水源池より給水工事完工 | ||
36.10 | 県指定音楽科研究発表会 | ||
39. 3 | 屋内体育館竣工 | ||
46.10 | 運動場の土盛工事 県教育委員会指定「学習の意欲化・言語力の育成」発表会 | ||
46.12 | 坂道舗装完成 | ||
47.10 | 昭和47年度寺領小学校研究発表会 | ||
49. 4 | 開校百周年記念式典(記念碑除幕式・慕郷の丘遊歩道渡初・記念植樹) | ||
51.11 | 文部省研究指定(2ヶ年)道徳教育協同推進研究発表会 | ||
56. 8 | 理科・家庭科実習室新設、音楽室移転、保健室、会議室改設 | ||
56~59 | 赤土の丘体力づくり施設整備 | ||
59. 1 | 国語自主研究発表会「国語料の確かに読みとる力をつける授業実践」 | ||
59.11 | 音楽室改修移転 | ||
61. 4 | 学区復帰により下宇山児童転入 | ||
63. 8 | 「青竹踏コース」の新設 | ||
63.10 | 第29回島根県教育研究大会会場 | ||
平 | 2. 8 | 寺領幼・小敷地造成工事起工式 | |
2.8~12 | 校地造成工事 | ||
3. 8 | 新校舎起工式 | ||
4. 3 | アスレチック遊具設置 | ||
4. 4 | 新校舎定礎式・開校舎式 | ||
4.11 | 島根県小中学校理科教育研究大会・大原大会 | ||
5. 2 | 新屋内体育館竣工(竣工式3月5日) | ||
5. 5 | 運動場造成工事完了、運動場開き式典並びに記念運動会 | ||
6. 4 | 新築1周年・開校120周年記念式典並びに記念演奏会 | ||
7.11 | 平成6・7年度文部省指定「勤労生産学習」研究発表会 | ||
11.10 | 教育総合推進地域事業研究発表会(文部省指定) | ||
12. 9 | パソコン教室完成、インターネット接続 | ||
13. 9 | 「緑の少年団」加盟(炭焼き窯の新設、葡萄一鉢栽培、椎茸栽培) | ||
14. 2 | ホシザキイングリッシュスクール研究論文入選(日動火災、教弘) | ||
15.10 | 第44回島根県教育研究大会(大原大会)図工科授業研究会会場 | ||
16.11 | 雲南市立寺領小学校と改称する(町村合併による) | ||
18. 3 | 全国少年消防クラブ表彰受賞 | ||
18. 7 | 島根県小学校英語教育推進協議会会場(授業公開) | ||
19.10 | 文科省指定「小学校における英語活動等国際理解活動推進事業」拠点校公開授業 | ||
20.10 | 文科省指定「小学校における英語活動等国際理解活動推進事業」拠点校研究発表大会 | ||
22~23 | 島根県小学校体育連盟夏期研修会開催 | ||
23. 3 | 雲南市太陽光発電設置・稼動式典挙行 | ||
23.11 | 第15回島根県小学校体育研究大会(雲南大会)開催 全学級授業公開 | ||
24. 1 | 教育弘済会研究論文「特選」受賞 主題~豊かにかかわり合っていく中で主体的に学ぶ体育学習~ |
||
24. 2 | 島根県体育・健康優良学校等表彰「保健体育優良学校の部」表彰受賞 | ||
24.11 | 文部科学省・日本学校体育研究連合会表彰「全国学校体育優良学校」受賞 | ||
25.11 | 島根県教育委員会・優れた教育活動表彰受賞 | ||
26. 2 | 全国教育美術展地区学校賞(県教育委員会賞)受賞 | ||
27. 2 | 全国教育美術展全国学校賞(文部科学大臣奨励賞)受賞 | ||
28. 2 | 全国教育美術展地区学校賞(県教育委員会賞)受賞 | ||
28. 4 | 放課後児童クラブ開始(於:体育館ギャラリーミーティングルーム) | ||
28. 8 | 第52回島根県硬筆書写コンクール 学校賞受賞 | ||
28. 9 | 体育館外階段設置 | ||
28. 11 | 全学級空調設備設置完了 | ||
令和 | 2. 2 | 全国教育美術展全国学校賞(内閣総理大臣賞)受賞 | |
3. 2 | 全国教育美術展全国学校賞(教育美術特賞)受賞 | ||
4. 2 | 全国教育美術展全国学校賞(文部科学大臣賞)受賞 | ||
4. 3 | ブランコ設置 | ||
4.11 | トイレ洋式化工事 | ||
5. 2 | 全国教育美術展地区学校賞(教育美術奨励賞)受賞 | ||
6. 2 | 全国教育美術展地区学校賞(教育委員会賞)受賞 | ||
6. 3 | 移動式電子黒板使用開始(各教室) |
閉じる▲
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
1 年 | 6 | 1 | 7 |
2 年 | 6 | 5 | 11 |
3 年 | 11 | 12 | 23 |
4 年 | 2 | 9 | 11 |
5 年 | 8 | 4 | 12 |
6 年 | 5 | 7 | 12 |
合 計 | 38 | 38 | 54 |
〒699-1322 島根県雲南市木次町寺領612
寺領小学校 0854-42-0529
寺領幼稚園 0854-42-0870